Você sabia que mesmo sem dispor de uma calculadora financeira é possível calcular taxa de juros de uma compra financiada?
Utilizando os procedimentos abaixo você aprenderá a fazer seu cálculo de forma fácil e simples. Veja como:
Como calcular taxa de juros de um financiamento
1. Anote o valor para pagamento à vista da compra.
2. Subtraia o valor da entrada (mesmo que seja a primeira prestação paga no ato da compra) do valor para pagamento à vista.
3. Divida o valor encontrado no passo 2 pelo valor da prestação e anote o resultado.
4. Localize o número de prestações (sem contar a entrada) na primeira coluna da tabela abaixo (Essa tabela permite calcular taxas de juros de 0,5 a 10%, com intervalos de meio ponto percentual e abrange até 12 prestações).
5. Verifique na linha correspondente ao número de prestações o valor que mais se aproxima do resultado encontrado no passo 3.
6. No topo da coluna que contém o valor encontrado no passo 5, estará a taxa de juros da compra financiada.
Exemplo 1:
Preço à vista de um produto: R$ 420,00 ou em 8 prestações de R$ 59,83, a primeira 30 dias após a compra.
Cálculo:
420,00 – 0 = 420,00
420,00 ÷ 59,83 = 7,02
Na linha referente a 8 prestações, encontramos o valor 7,02. No topo da coluna que contém esse valor encontramos 3%. Esta é a taxa de juros.
Exemplo 2:
Preço à vista de um produto: R$ 900,00 ou em 5 prestações de R$ 201,66, a primeira no ato da compra.
Cálculo:
900,00 – 201,56 = 698,44
698,44 ÷ 201,56 = 3,47
Na tabela, na linha referente a 4 prestações (4 vem de cinco prestações originais menos uma prestação de entrada), encontramos o número 3,47 na coluna de 6%. Esta é a taxa de juros.
Tabela auxiliar para cálculo de taxas de juros de compra financiada
PARTE 1 – TAXA DE JUROS – (0,5 A 5%) |
||||||||||
PRESTAÇÕES |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
1 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
2 | 1,99 | 1,97 | 1,96 | 1,94 | 1,93 | 1,91 | 1,90 | 1,89 | 1,87 | 1,86 |
3 | 2,97 | 2,94 | 2,91 | 2,88 | 2,86 | 2,83 | 2,80 | 2,78 | 2,75 | 2,72 |
4 | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,81 | 3,76 | 3,72 | 3,67 | 3,63 | 3,59 | 3,55 |
5 | 4,93 | 4,85 | 4,78 | 4,71 | 4,65 | 4,58 | 4,52 | 4,45 | 4,39 | 4,33 |
6 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,51 | 5,42 | 5,33 | 5,24 | 5,16 | 5,08 |
7 | 6,86 | 6,73 | 6,60 | 6,47 | 6,35 | 6,23 | 6,11 | 6,00 | 5,89 | 5,79 |
8 | 7,82 | 7,65 | 7,49 | 7,33 | 7,17 | 7,02 | 6,87 | 6,73 | 6,60 | 6,46 |
9 | 8,78 | 8,57 | 8,36 | 8,16 | 7,97 | 7,79 | 7,61 | 7,44 | 7,27 | 7,11 |
10 | 9,73 | 9,47 | 9,22 | 8,98 | 8,75 | 8,53 | 8,32 | 8,11 | 7,91 | 7,72 |
11 | 10,68 | 10,37 | 10,07 | 9,79 | 9,51 | 9,25 | 9,00 | 8,76 | 8,53 | 8,31 |
12 | 11,62 | 11,26 | 10,91 | 10,58 | 10,26 | 9,95 | 9,66 | 9,39 | 9,12 | 8,86 |
PARTE 2 – TAXA DE JUROS – (5,5 A 10%) |
||||||||||
PRESTAÇÕES |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
1 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
2 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,76 | 1,75 | 1,74 |
3 | 2,70 | 2,67 | 2,65 | 2,62 | 2,60 | 2,58 | 2,55 | 2,53 | 2,51 | 2,49 |
4 | 3,51 | 3,47 | 3,43 | 3,39 | 3,35 | 3,31 | 3,28 | 3,24 | 3,20 | 3,17 |
5 | 4,27 | 4,21 | 4,16 | 4,10 | 4,05 | 3,99 | 3,94 | 3,89 | 3,84 | 3,79 |
6 | 5,00 | 4,92 | 4,84 | 4,77 | 4,69 | 4,62 | 4,55 | 4,49 | 4,42 | 4,36 |
7 | 5,68 | 5,58 | 5,48 | 5,39 | 5,30 | 5,21 | 5,12 | 5,03 | 4,95 | 4,87 |
8 | 6,33 | 6,21 | 6,09 | 5,97 | 5,86 | 5,75 | 5,64 | 5,53 | 5,43 | 5,33 |
9 | 6,95 | 6,80 | 6,66 | 6,52 | 6,38 | 6,25 | 6,12 | 6,00 | 5,88 | 5,76 |
10 | 7,54 | 7,36 | 7,19 | 7,02 | 6,86 | 6,71 | 6,56 | 6,42 | 6,28 | 6,14 |
11 | 8,09 | 7,89 | 7,69 | 7,50 | 7,32 | 7,14 | 6,97 | 6,81 | 6,65 | 6,50 |
12 | 8,62 | 8,38 | 8,16 | 7,94 | 7,74 | 7,54 | 7,34 | 7,16 | 6,98 | 6,81 |
Deixe um comentário